Ergebnisse OWL tanzt 2009
OWL tanzt 2009 ist vorüber. Insgesamt verliefen beide Tage erfolgreich für die Paare des TC Metropol
Samstag:
| Startklasse | Paar | Platz |
| Jun. I D-St. | Sebastian Zimmermann & Natalie Schneider | 3. |
| Jun. I C-St. | Daniel Brug & Jessica Kerbs | 3. |
| Jun. I C-Lat. | Daniel Brug & Jessica Kerbs Sebastian Zimmermann & Natalie Schneider | 2. 3. |
| Hgr. C-St. | Julian Möller & Esther Lammel | 5. |
| Hgr. II C-Lat. | Christof Schulz & Britta Adamini | 3. |
| Hgr. B-Lat. | Konstatin Tsang & Franziska Kiehling | 13. |
| Sen. II S-St. | Jörg & Karin Stoffels Wolfgang & Susanne Ptatschek | 1. 7. |
| Sen. III S-St. | Hans-Georg & Ingrid Becker | 6. |
Gleichzeitig ist unser Paar Esther Lammel & Julian Möller in die Hgr. B-St. aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch !
Sonntag:
| Startklasse | Paar | Platz |
| Jun. I D-St. | Sebastian Zimmermann & Natalie Schneider | 1. |
| Jun. I C-Lat. | Sebastian Zimmermann & Natalie Schneider | 5. |
| Hgr. II C-Lat. | Christof Schulz & Britta Adamini | 1. |
| Sen. C-Lat. | Christof Schulz & Britta Adamini | 1. |
| Hgr. B-St. | Julian Möller & Esther Lammel | 14. |
| Hgr. B-Lat. | Konstatin Tsang & Franziska Kiehling | 14. |
